专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768-770期 | 小 | 0768期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0767期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0750期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0731期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。